Wichtige Kennzahlen 2003
| EADS Konzern | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2002 | 2001 | ||
| Mio | € Mio | 30.133 | 29.901 | 30.798 |
| EBIT1 (Gewinn vor Zinsen und Steuern) | € Mio | 1.543 | 1.426 | 1.694 |
| Gewinn je Aktie2 | € | 0,96 | 0,87 | 1,00 |
| Dividende je Aktie | € | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| Nettoliquidität (Net cash position)3 | € Mio | 3.105 | 2.370 | 2.679 |
| Auftragseingang | € Mio | 61.150 | 31.009 | 60.208 |
| Auftragsbestand | € Mio | 179.280 | 168.339 | 183.256 |
| Beschäftigte (Anzahl der Mitarbeiter) | 109.135 | 103.967 | 102.967 | |
| 1 | Falls nicht anders vermerkt, werden in diesem Geschäftsbericht die EBIT-Zahlen vor Goodwill-Abschreibungen und außerordentlichen Posten angegeben |
| 2 | vor Goodwill-Abschreibungen und außerordentlichen Posten |
| 3 | Neuausweis der Zahlen für 2001 und 2002 für den Vergleich mit 2003: Der Betrag spiegelt die Aufrechnung der verpfändeten Bankeinlagen mit den entsprechenden Verbindlichkeiten aus Absatzfinanzierung wider |
| EADS Geschäftsbereiche | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2002 | 2001 | ||
| Airbus1 | ||||
| Umsatz | € Mio | 19.048 | 19.512 | 20.549 |
| Auftragsbestand | € Mio | 141.836 | 140.996 | 156.075 |
| Auftragsbestand/jährliche Auslieferungen (in Flugzeugen) | Jahre | 4,8 | 5,0 | 4,8 |
| Militärische Transportflugzeuge | ||||
| Umsatz | € Mio | 934 | 524 | 547 |
| Auftragsbestand | € Mio | 20.007 | 633 | 1.320 |
| Auftragsbestand/Umsatz | Jahre | 21,4 | 1,2 | 2,4 |
| Luftfahrt2 | ||||
| Umsatz | € Mio | 3.803 | 3.834 | 5.065 |
| Auftragsbestand | € Mio | 9.818 | 10.162 | 13.700 |
| Auftragsbestand/Umsatz | Jahre | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
| Verteidigungs- und Sicherheitssysteme2 | ||||
| Umsatz | € Mio | 5.165 | 4.770 | 3.345 |
| Auftragsbestand | € Mio | 14.283 | 13.406 | 9.100 |
| Auftragsbestand/Umsatz | Jahre | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
| Raumfahrt3 | ||||
| Umsatz | € Mio | 2.424 | 2.216 | 2.439 |
| Auftragsbestand | € Mio | 7.888 | 3.895 | 3.796 |
| Auftragsbestand/Umsatz | Jahre | 3,3 | 1,8 | 1,6 |
| 1 | Dieser Geschäftsbericht weist den Auftragseingang und Auftragsbestand von Airbus nach Katalogpreisen aus |
| 2 | In diesem Geschäftsbericht werden analog zur 2003 eingeführten neuen Struktur der Bereiche Luftfahrt sowie Verteidigungs- und Sicherheitssysteme deren Zahlen für 2002 angepasst |
| 3 | EADS Astrium für das Gesamtjahr 2003 zu 100% berücksichtigt (Gesamtjahr 2002: 75%) |

