Chiffres-clés 2003
Groupe EADS
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2002 | 2001 | ||
| Chiffre d'affaires | M€ | 30 133 | 29 901 | 30 798 |
| Résultat opérationnel1 | M€ | 1 543 | 1 426 | 1 694 |
| Résultat net par action2 | € | 0,96 | 0,87 | 1,00 |
| Dividende par action | € | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| Position de trésorerie nette3 | M€ | 3 105 | 2 370 | 2 679 |
| Prises de commandes | M€ | 61 150 | 31 009 | 60 208 |
| Carnet de commandes | M€ | 179 280 | 168 339 | 183 256 |
| Effectif (en nombre de salariés) | 109 135 | 103 967 | 102 967 | |
| 1 | EBIT (Earnings before interest and taxes). Sauf mention contraire, les résultats opérationnels indiqués dans le présent rapport s'entendent avant amortissement des écarts d'acquisition et éléments exceptionnels |
| 2 | Avant amortissement des écarts d'acquisition et éléments exceptionnels |
| 3 | A des fins de comparaison, les chiffres de 2001 et 2002 ont été retraités : les dépôts bancaires sur compte séquestre sont compensés avec les dettes financières correspondantes |
Chiffres-clés par division |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2002 | 2001 | ||
| Airbus1 | ||||
| Chiffre d'affaires | M€ | 19 048 | 19 512 | 20 549 |
| Carnet de commandes | M€ | 141 836 | 140 996 | 156 075 |
| Carnet de commandes/livraisons (en nb d'appareils) | Nb. d'années | 4,8 | 5,0 | 4,8 |
| Avions de Transport Militaire | ||||
| Chiffre d'affaires | M€ | 934 | 524 | 547 |
| Carnet de commandes | M€ | 20 007 | 633 | 1 320 |
| Carnet de commandes/chiffre d'affaires | Nb. d'années | 21,4 | 1,2 | 2,4 |
| Aéronautique2 | ||||
| Chiffre d'affaires | M€ | 3 803 | 3 834 | 5 065 |
| Carnet de commandes | M€ | 9 818 | 10 162 | 13 700 |
| Carnet de commandes/chiffre d'affaires | Nb. d'années | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
| Systèmes de Défense et de Sécurité2 | ||||
| Chiffre d'affaires | M€ | 5 165 | 4 770 | 3 345 |
| Carnet de commandes | M€ | 14 283 | 13 406 | 9 100 |
| Carnet de commandes/chiffre d'affaires | Nb. d'années | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
| Espace3 | ||||
| Chiffre d'affaires | M€ | 2 424 | 2 216 | 2 439 |
| Carnet de commandes | M€ | 7 888 | 3 895 | 3 796 |
| Carnet de commandes/chiffre d'affaires | Nb. d'années | 3,3 | 1,8 | 1,6 |
| 1 | Dans le présent rapport, les prises de commandes et le carnet de commandes d'Airbus s'entendent sur la base des prix catalogue |
| 2 | Dans le présent rapport, les chiffres de 2002 sont retraités conformément à la nouvelle structure des divisions Aéronautique et Systèmes de Défense et de Sécurité depuis 2003 |
| 3 | Les chiffres de l'exercice 2003 incluent EADS Astrium à 100 % (75 % sur l'exercice 2002) |

