Le tableau ci-dessous constitue une présentation des comptes de résultat consolidés IFRS d'EADS pour les exercices indiqués.
En millions d'euros, à l'exception du résultat par action (EPS) |
Exercice clos le 31 décembre 2004 | Exercice clos le 31 décembre 2003 | Exercice clos le 31 décembre 2002 |
| Chiffre d'affaires | 31 761 |
30 133 | 29 901 |
| Coût des produits vendus | (25 510) |
(24 594) | (24 465) |
| Marge brute | 6 251 |
5 539 | 5 436 |
| Frais commerciaux et administratifs | (2 119) |
(2 162) | (2 251) |
| Frais de recherche et développement | (2 126) |
(2 189) | (2 096) |
| Autres produits | 314 |
196 | 248 |
| Autres charges1 | (177) |
(256) | (241) |
| Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition et dépréciations associées1,2 | 0 |
(567) | (936) |
| Résultat d'exploitation | 2 143 | 561 | 160 |
| Résultat des participations | 84 |
186 | 87 |
| Produits/(charges) d'intérêts nets | (275) |
(203) | (81) |
| Autres éléments du résultat financier | (55) |
148 | 21 |
| Impôts sur les bénéfices | (664) |
(474) | (453) |
| Résultat provenant des activités ordinaires | 1 233 |
218 | (266) |
| Intérêts minoritaires | (203) |
(66) | (33) |
| Bénéfice (Perte) net | 1 030 |
152 | (299) |
| Résultat par action (en euros) de base | 1,29 |
0,19 | (0,37) |
Résultat par action (en euros) dilué |
1,28 |
0,19 | (0,37) |
|
1
Pour les besoins du présent document, cette présentation des comptes de résultat consolidés diffère de celle des comptes de résultat consolidés IFRS, dans lesquels le poste « Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition et dépréciations associées » est inclus dans le poste « Autres charges ».
2
Conformément à l'IFRS 3, à partir du début de 2004, EADS n'amortit plus les écarts d'acquisition automatiquement.
|
|||