Panier d'impression Ajouter au panier d'impression Imprimer cette page Envoyer cette page par e-mail

Informations Boursières

Le capital social émis de la Société est composé de 809 706 931 actions admises, sous le symbole « EAD », aux négociations de la Bourse de Paris, de la Bourse de Francfort et des Bourses Espagnoles et faisant partie des indices CAC 40 et MDAX.

Les tableaux ci-dessous montrent les volumes moyens de transactions journalières pour les périodes indiquées ainsi que les cours maximaux et minimaux de l'action EADS sur la Bourse de Paris, la Bourse de Francfort et les Bourses Espagnoles.

Bourse de Paris

Bourse de Paris Volume d'actions échangées Volume des transactions journalières Valeur des transactions (€) Valeur moyenne des transactions journalières (€) Cours maxi mensuel Cours mini mensuel
             
2003            
Janvier 41 084 015 1 867 455 420 579 852 19 117 266 11,70 8,89
Février 31 503 649 1 575 182 271 850 579 13 592 529 9,93 7,25
Mars 46 872 323 2 232 015 355 854 789 16 945 466 9,10 6,33
Avril 51 698 858 2 349 948 406 330 625 18 469 574 8,65 6,87
Mai 45 882 586 2 085 572 390 153 125 17 734 233 9,80 7,75
Juin 62 648 698 2 983 271 659 656 740 31 412 226 11,48 9,22
Juillet 55 248 723 2 402 118 696 341 886 30 275 734 14,45 10,41
Août 30 590 530 1 456 692 436 033 159 20 763 484 14,74 13,56
Septembre 47 237 941 2 147 179 698 671 170 31 757 780 16,47 12,80
Octobre 60 098 669 2 612 986 938 858 930 40 819 953 18,04 12,99
Novembre 70 012 235 3 500 612 1 257 952 390 62 897 620 19,18 16,60
Décembre 46 490 041 2 213 811 891 365 537 42 445 978 20,20 18,00
2004            
Janvier 49 595 902 2 361 710 908 903 760 43 281 131 19,39 17,26
Février 35 148 871 1 757 444 620 323 172 31 016 159 18,81 16,95
Mars 37 211 004 1 617 870 661 915 000 28 778 913 19,13 16,37
Avril 44 332 841 2 216 642 891 469 580 44 573 479 22,08 17,64
Mai 41 273 832 1 965 421 828 340 471 39 444 784 21,95 18,52
Juin 46 095 936 2 095 270 981 764 060 44 625 639 23,45 19,53
Juillet 41 068 783 1 866 763 906 332 590 41 196 936 23,39 21,16
Août 31 743 649 1 442 893 667 669 830 30 348 629 22,88 19,92
Septembre 26 580 654 1 208 212 572 446 776 26 020 308 22,90 20,93
Octobre 43 192 407 2 056 781 965 030 580 45 953 837 23,78 21,12
Novembre 47 999 902 2 181 814 1 134 816 660 51 582 575 24,95 22,26
Décembre 47 368 038 2 059 480 1 008 467 673 43 846 421 23,72 20,78
2005            
Janvier 50 722 823 2 415 373 1 131 603 240 53 885 869 23,90 20,76
Février 38 710 331 1 843 349 917 400 620 43 685 744 24,60 22,83
Mars 49 459 044 2 248 138 1 130 919 750 51 405 443 24,14 21,66
Source : Bloomberg Database