Die EADS steigert kontinuierlich EBIT und Ergebnis je Aktie.
| Download |
| 2005 | 2004 | 2003 | ||
| Umsatz | in Mio. € | 34.206 | 31.761 | 30.133 |
| EBIT1 (Gewinn vor Zinsen und Steuern) | in Mio. € | 2.852 | 2.4322 | 1.543 |
| Konzernergebnis (Net Income) | in Mio. € | 1.676 | 1.2032,3 | 206 |
| Ergebnis je Aktie | € | 2,11 | 1,503 | 0,26 |
| Dividende je Aktie | € | 0,654 | 0,50 | 0,40 |
| Nettoliquidität | in Mio. € | 5.489 | 3.961 | 3.008 |
| Auftragseingang5 | in Mio. € | 92.551 | 44.117 | 61.150 |
| Auftragsbestand5 | in Mio. € | 253.235 | 184.288 | 179.280 |
| Beschäftigte (Anzahl der Mitarbeiter) | 113.210 | 110.662 | 109.135 |
| 1 | Falls nicht anders vermerkt, werden in diesem Geschäftsbericht die EBIT-Zahlen vor Goodwill-Abschreibungen und außerordentlichen Posten angegeben |
| 2 | Die Vorjahreszahlen wurden um die Aufwendungen für Aktienoptionen (€ –12 Millionen für den EADS-Konzern) infolge der erstmaligen Anwendung von IFRS 2 im Jahr 2005 rückwirkend angepasst |
| 3 | Die EADS verwendet weiterhin den Terminus Net Income. Die Bedeutung ist identisch mit dem Ergebnis, das den Gesellschaftern des Mutterunternehmens gemäß den IFRS-Regeln zusteht; die Anwendung der überarbeiteten IAS-32-Regelungen erforderte Anpassungen bei der Buchung der Put-Option, die BAE Systems als Minderheitsgesellschafter von Airbus gewährt wird. Diese Veränderungen trugen €289 Millionen (2004: €185 Millionen) zum Konzernergebnis bzw. € 0,36 (2004: € 0,23) zum Ergebnis je Aktie bei |
| 4 | Wird der Ordentlichen Hauptversammlung am 4. Mai 2006 vorgeschlagen |
| 5 | Beiträge aus dem zivilen Flugzeuggeschäft zum Auftragseingang bzw. Auftragsbestand der EADS basieren auf Listenpreisen |
| Download |
| 2005 | 2004 | 2003 | ||
| Airbus | ||||
| Umsatz | in Mio. € | 22.179 | 20.224 | 19.048 |
| Auftragsbestand | in Mio. € | 201.963 | 136.022 | 141.836 |
| Militärische Transportflugzeuge | ||||
| Umsatz | in Mio. € | 763 | 1.304 | 934 |
| Auftragsbestand | in Mio. € | 20.961 | 19.897 | 20.007 |
| Eurocopter | ||||
| Umsatz | in Mio. € | 3.211 | 2.786 | 2.611 |
| Auftragsbestand | in Mio. € | 9.960 | 9.117 | 8.702 |
| Verteidigungs- und Sicherheitssysteme | ||||
| Umsatz | in Mio. € | 5.636 | 5.385 | 5.165 |
| Auftragsbestand | in Mio. € | 18.509 | 17.276 | 14.283 |
| Raumfahrt | ||||
| Umsatz | in Mio. € | 2.698 | 2.592 | 2.424 |
| Auftragsbestand | in Mio. € | 10.931 | 11.311 | 7.888 |
| Übrige Aktivitäten6 | ||||
| Umsatz | in Mio. € | 1.155 | 1.123 | 1.192 |
| Auftragsbestand | in Mio. € | 2.128 | 1.079 | 1.115 |
| 6 | ATR, EADS EFW, EADS Socata und EADS Sogerma Services sind unter Übrige Aktivitäten zugeordnet. Dies ist kein eigenständiger EADS-Geschäftsbereich |
