Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)
Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) für die angegebenen Geschäftsjahre.
| Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) für die Geschäftsjahre 2005, 2004 und 2003 |
|||
| (in Mio. €, ausgenommen EPS) | 2005 | 2004 | 2003 |
| Umsatzerlöse | 34.206 | 31.761 | 30.133 |
| Umsatzkosten | (27.530) | (25.522)(3) | (24.594) |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 6.676 | 6.239(3) | 5.539 |
| Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten | (2.183) | (2.119) | (2.162) |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | (2.075) | (2.126) | (2.189) |
| Sonstige betriebliche Erträge | 222 | 314 | 196 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen (1) |
(153) | (177) | (256) |
| Goodwill-Abschreibungen (1) (2) | 0 | 0 | (567) |
| Anteile am Ergebnis von assoziierten Unternehmen und sonstiges Beteiligungsergebnis | 225 | 84 | 186 |
| Ergebnis vor Finanzierungs- aufwendungen und Ertragsteuern |
2.712 | 2.215 | 747 |
| Zinsergebnis | (155) | (275) | (203) |
| Übriges Finanzergebnis | (22) | (55) | 148 |
| Ertragsteuern | (825) | (664) | (474) |
| Periodenergebnis | 1.710 | 1.221(3) | 218 |
| Davon entfallen auf: | |||
| Aktionäre der EADS N.V. (Konzernergebnis) | 1.676 | 1.203(3) (4) | 206(4) |
| Anteile in Fremdbesitz | 34 | 18(4) | 12(4) |
| Ergebnis je Aktie (ohne Verwässerungseffekt) (in €) | 2,11 | 1,50(3) (4) | 0,26(4) |
| Ergebnis je Aktie (mit Verwässerungseffekt) (in €) | 2,09 | 1,50(3) (4) | 0,26(4) |
| (1) | Für die Zwecke der vorliegenden Erläuterung unterscheidet sich die Darstellung der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung von der tatsächlichen konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung, in der Goodwill-Abschreibungen im Posten „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ enthalten sind. |
| (2) | Seit 1. Januar 2004 schreibt die EADS Goodwill gemäß IFRS 3 nicht länger planmäßig ab. |
| (3) | Die Mio. € (12) Auswirkung der rückwirkenden Anwendung von IFRS 2 „Anteilsbasierte Vergütung“ ist in den Umsatzkosten in 2004 enthalten. |
| (4) | Als Ergebnis der erstmaligen Anwendung des überarbeiteten IAS 32 „Finanzinstrumente: Angaben und Darstellung“ im Jahr 2005, hinsichtlich der BAE Systems gewährten Option zur Andienung ihres 20%igen Anteils an Airbus an die EADS und in Übereinstimmung mit IAS 8 „Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Änderungen von Schätzungen und Fehler“ wurden die historischen Anteile in Fremdbesitz in Bezug auf diesen 20%igen Anteil durch Ausweis einer Verbindlichkeit aus Minderheitenanteilen mit Verkaufsoptionen ersetzt und das Eigenkapitals, das auf die Aktionären der EADS N. V. entfällt, angepasst. Folglich beinhaltet das Konzernergebnis der EADS nun den 20%igen Anteil von BAE Systems an Airbus. Siehe Erläuterungen zum Konzernabschluss (IFRS) – Anmerkung 2 „Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ – IAS 32 „Finanzinstrumente: Angaben und Darstellung“ (überarbeitet 2004). |
Nachstehend findet sich ein Jahresvergleich der Ertragslage auf Grundlage der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der EADS.
