Dienstleistungen der gesetzlichen Abschlussprüfer und ihrer Mitgliedsfirmen die in den Geschäftsjahren 2005, 2004 und 2003 für den Konzern erbracht wurden.
| Download |
| KPMG Accountants N,V, | ||||||
| 2005 | 2004 | 2003 | ||||
| Betrag (in T €) |
% | Betrag (in T €) |
% | Betrag (in T €) |
% | |
| Prüfung | ||||||
| Prüfprozess, Bestätigungen, Prüfung des Einzelund Konzernabschlusses | 5.533 | 68,3 | 5.073 | 57,3 | 4.514 | 65,1 |
| Zusatzaufgaben | 1.416 | 17,5 | 3.048 | 34,5 | 2.133 | 30,7 |
| Zwischensumme | 6.949 | 85,8 | 8.121 | 91,8 | 6.647 | 95,8 |
| Andere Leistungen, soweit relevant | ||||||
| Recht, Steuern, Personal | 958 | 11,8 | 729 | 8,2 | 294 | 4,2 |
| Interne Prüfung | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige (zu detaillieren, wenn >10% der Prüfungsgebühren) | 194 | 2,4 | - | - | - | - |
| Zwischensumme | 1.152 | 14,2 | 729 | 8,2 | 294 | 4,2 |
| Gesamt | 8.101 | 100,0 | 8.850 | 100,0 | 6.941 | 100,0 |
| Ernst & Young Accountants | ||||||
| 2005 | 2004 | 2003 | ||||
| Betrag (in T €) |
% | Betrag (in T €) |
% | Betrag (in T €) |
% | |
| Prüfung | ||||||
| Prüfprozess, Bestätigungen, Prüfung des Einzelund Konzernabschlusses | 4.923 | 77,3 | 4.795 | 70,0 | 4.263 | 64,2 |
| Zusatzaufgaben | 1.163 | 18,3 | 1.747 | 25,5 | 1.108 | 16,7 |
| Zwischensumme | 6.086 | 95.6 | 6.542 | 95,5 | 5.371 | 80,9 |
| Andere Leistungen, soweit relevant | ||||||
| Recht, Steuern, Personal | 281 | 4,4 | 294 | 4,3 | 1.105 | 16,7 |
| Interne Prüfung | - | - | - | - | 28 | 0,4 |
| Sonstige (zu detaillieren, wenn >10% der Prüfungsgebühren) | - | - | 13 | 0,2 | 132 | 2,0 |
| Zwischensumme | 281 | 4,4 | 307 | 4,5 | 1.265 | 19,1 |
| Gesamt | 6.367 | 100,0 | 6.849 | 100,0 | 6.636 | 100,0 |
