| Kapitel | Format | Größe |
| Das Unternehmen im Jahr 2005 (gesamt) | 3,0 MB | |
| EADS – Das Jahr 2005 auf einen Blick | 1,6 MB | |
| Kernaussagen | 0,2 MB | |
| Leitprinzipien | 0,4 MB | |
| Geschäftsverlauf | 0,6 MB | |
| Verantwortung | 0,2 MB | |
| Management und Corporate Governance | 0,1 MB | |
| Hintergrunddaten | 0,1 MB | |
| Kapitel | Format | Größe |
| Finanzbericht und Corporate Governance (gesamt) | 2,4 MB | |
| Finanzmanagement der EADS | 0,8 MB | |
| Risikofaktoren | 0,1 MB | |
| Nettovermögen - Vermögenslage - Ertragslage | 1,3 MB | |
| Corporate Governance | 0,4 MB | |
| Ausblick | 0,1 MB | |
| Kapitel | Format | Größe |
| Geschäftsverlauf, rechtliche Struktur und Unternehmensverantwortung (gesamt) | 1,6 MB | |
| Informationen über die Aktivitäten der EADS | 0,7 MB | |
| Corporate Social Responsibility | 0,5 MB | |
| Allgemeine Angaben über die Gesellschaft und ihr Grundkapital | 0,5 MB | |
| Für das Registrierungsdokument Verantwortliche | 0,1 MB | |
| Tabelle | Format | Größe |
| Alle Tabellen | 896 KB | |
| Kennzahlen – EADS-Konzern | 19 KB | |
| Kennzahlen – EADS-Geschäftsbereiche | 17 KB | |
| Kennzahlen – Airbus | 16 KB | |
| Kennzahlen – Militärische Transportflugzeuge | 16 KB | |
| Kennzahlen – Eurocopter | 16 KB | |
| Kennzahlen – Verteidigungs- und Sicherheitssysteme | 16 KB | |
| Kennzahlen – Raumfahrt | 16 KB | |
| Mitglieder des Board of Directors | 17 KB | |
| Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) | 21 KB | |
| Konzernbilanz (IFRS) | 22 KB | |
| Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS) | 22 KB | |
| Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals (IFRS) | 23 KB | |
| Segmentinformation 2005 | 20 KB | |
| Segmentinformation 2004 | 21 KB | |
| Einzelabschluss - Bilanz | 17 KB | |
| Einzelabschluss - Gewinn- und Verlustrechnung | 16 KB |
