EADS viene aportando constantemente un EBIT y un beneficio por acción más altos.
Grupo EADS
| Descargar |
| 2005 | 2004 | 2003 | ||
| Ingresos | Mio € | 34.206 | 31.761 | 30.133 |
| EBIT1 (beneficio antes de intereses e impuestos) | Mio € | 2.852 | 2.4322 | 1.543 |
| Beneficio neto | Mio € | 1.676 | 1.2032,3 | 206 |
| Beneficio por acción | € | 2,11 | 1,503 | 0,26 |
| Dividendo por acción | € | 0,654 | 0,50 | 0,40 |
| Posición de tesorería neta | Mio € | 5.489 | 3.961 | 3.008 |
| Pedidos recibidos5 | Mio € | 92.551 | 44.117 | 61.150 |
| Cartera de pedidos5 | Mio € | 253.235 | 184.288 | 179.280 |
| Plantilla (número de empleados) | 113.210 | 110.662 | 109.135 |
| 1 | Salvo que se indique lo contrario, las cifras EBIT (beneficio antes de intereses e impuestos) presentadas en este informe son datos antes de amortización de fondo de comercio y extraordinarios |
| 2 | Cifra de 2004 actualizada por el gasto de opciones a acciones (-12 millones de euros para el Grupo EADS) según la aplicación, por primera vez, de la NIIF 3 |
| 3 | EADS sigue usando el término ‘beneficio neto’. Es idéntico al beneficio del período atribuible a los accionistas de la sociedad matriz según lo definido por las NIIF; la aplicación revisada de las normas de la NIC 32 exigía cambios respecto a la contabilización de las opciones de venta concedidas a BAE Systems como accionista minoritario de Airbus. Estos cambios han dado lugar a una aportación de 289 millones de euros al beneficio neto (185 millones de euros en el ejercicio 2004) o 0,36 euros al beneficio por acción (0,23 euros en el ejercicio 2004) |
| 4 | Se propondrá a la Junta General de Accionistas el 4 de mayo de 2006 |
| 5 | Las aportaciones de las actividades de aviones comerciales a los pedidos recibidos y la cartera de pedidos de EADS están basadas en precios brutos de catálogo |
Divisiones de EADS
| Descargar |
| 2005 | 2004 | 2003 | ||
| Airbus | ||||
| Ingresos | Mio € | 22.179 | 20.224 | 19.048 |
| Cartera de pedidos | Mio € | 201.963 | 136.022 | 141.836 |
| Aviones de Transporte Militar | ||||
| Ingresos | Mio € | 763 | 1.304 | 934 |
| Cartera de pedidos | Mio € | 20.961 | 19.897 | 20.007 |
| Eurocopter | ||||
| Ingresos | Mio € | 3.211 | 2.786 | 2.611 |
| Cartera de pedidos | Mio € | 9.960 | 9.117 | 8.702 |
| Defensa y Sistemas de Seguridad | ||||
| Ingresos | Mio € | 5.636 | 5.385 | 5.165 |
| Cartera de pedidos | Mio € | 18.509 | 17.276 | 14.283 |
| Espacio | ||||
| Ingresos | Mio € | 2.698 | 2.592 | 2.424 |
| Cartera de pedidos | Mio € | 10.931 | 11.311 | 7.888 |
| Otras Actividades6 | ||||
| Ingresos | Mio € | 1.155 | 1.123 | 1.192 |
| Cartera de pedidos | Mio € | 2.128 | 1.079 | 1.115 |
| 6 | ATR, EADS EFW, EADS Socata y EADS Sogerma Services están adjudicadas a Otras Actividades, que no es una División independiente de EADS |
