Cuenta de resultados consolidada (NIIF)
| Descargar |
| (en millones de euros) | Nota | 2005 | 2004 | 2003 |
| Ventas | 5, 6 | 34.206 | 31.761 | 30.133 |
| Coste de ventas | 7 | (27.530) | (25.522)(1) | (24.594) |
| Margen bruto | 6.676 | 6.239 | 5.539 | |
| Gastos asociados a la venta | (832) | (798) | (776) | |
| Gastos de administración | (1.351) | (1.321) | (1.386) | |
| Gastos de |
(2.075) | (2.126) | (2.189) | |
| Otros ingresos | 8 | 222 | 314 | 196 |
| Otros gastos | (153) | (177) | (823) | |
| Amortización de fondo de comercio | 12 | 0 | 0 | (567) |
| Participación en beneficios de asociadas | 9 | 210 | 88 | 224 |
| Otros ingresos (gastos) de inversiones | 9 | 15 | (4) | (38) |
| Beneficio antes de costes financieros e impuestos sobre las ganancias | 5 | 2.712 | 2.215 | 747 |
| Resultado financiero | (155) | (275) | (203) | |
| Otros resultados financieros | (22) | (55) | 148 | |
| Total costes financieros | 10 | (177) | (330) | (55) |
| Impuesto sobre las ganancias | 11 | (825) | (664) | (474) |
| Resultado del ejercicio | 1.710 | 1.221 | 218 | |
| Atribuible a: | ||||
| Tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la dominante (Ingresos Netos) | 1.676 | 1.203(1)(2) | 206(2) | |
| Intereses minoritarios | 34 | 18(2) | 12(2) | |
| 1.710 | 1.221 | 218 | ||
| Beneficios por acción | € | € | € | |
| Básico | 35 | 2,11 | 1,50(1)(2) | 0,26(2) |
| Diluido | 35 | 2,09 | 1,50(1)(2) | 0,26(2) |
| Distribución de efectivo por acción (2005: propuesta) | 20 | 0,65 | 0,50 | 0,40 |
| (1) | Para consultar la aplicación retroactiva de la NIIF 2 «Pagos basados en acciones», por favor remítase a «Cambios en la política contable»en la nota 2. |
| (2) | Para consultar la aplicación retroactiva de la NIC 32 «Instrumentos financieros: presentación» (revisada en 2004) en relación con el pasivo por instrumentos susceptibles de venta, por favor, remítase a «Cambios en la política contable» en la nota 2. |
Las notas adjuntas son parte integral de los presentes estados financieros consolidados (NIIF).
