Servicios prestados por los auditores estatutarios y miembros de su red de trabajo al Grupo para los ejercicios 2005, 2004 y 2003:
| Descargar |
| KPMG Accountants N.V. | ||||||
| 2005 | 2004 | 2003 | ||||
| Importe (en miles de euros) |
% | Importe (en miles de euros) |
% | Importe (en miles de euros) |
% | |
| Auditoría | ||||||
| Proceso de auditoría, certificación, examen de las cuentas individuales y consolidadas | 5.533 | 68,3 | 5.073 | 57,3 | 4.514 | 65,1 |
| Trabajos adicionales | 1.416 | 17,5 | 3.048 | 34,5 | 2.133 | 30,7 |
| Subtotal | 6.949 | 85,8 | 8.121 | 91,8 | 6.647 | 95,8 |
| Otros servicios relevantes | ||||||
| Servicios legales, fiscales y laborales | 958 | 11,8 | 729 | 8,2 | 294 | 4,2 |
| Auditoría interna | - | - | - | - | - | - |
| Otros (especificar si es superior al 10% de los honorarios de auditoría) | 194 | 2,4 | - | - | - | - |
| Subtotal | 1.152 | 14,2 | 729 | 8,2 | 294 | 4,2 |
| Total | 8.101 | 100,0 | 8.850 | 100,0 | 6.941 | 100,0 |
| Ernst & Young Accountants | ||||||
| 2005 | 2004 | 2003 | ||||
| Importe (en miles de euros) |
% | Importe (en miles de euros) |
% | Importe (en miles de euros) |
% | |
| Auditoría | ||||||
| Proceso de auditoría, certificación, examen de las cuentas individuales y consolidadas | 4.923 | 77,3 | 4.795 | 70,0 | 4.263 | 64,2 |
| Trabajos adicionales | 1.163 | 18,3 | 1.747 | 25,5 | 1.108 | 16,7 |
| Subtotal | 6.086 | 95,6 | 6.542 | 95,5 | 5.371 | 80,9 |
| Otros servicios relevantes | ||||||
| Servicios legales, fiscales y laborales | 281 | 4,4 | 294 | 4,3 | 1.105 | 16,7 |
| Auditoría interna | - | - | - | - | 28 | 0,4 |
| Otros (especificar si es superior al 10% de los honorarios de auditoría) | - | - | 13 | 0,2 | 132 | 2,0 |
| Subtotal | 281 | 4,4 | 307 | 4,5 | 1.265 | 19,1 |
| Total | 6.367 | 100,0 | 6.849 | 100,0 | 6.636 | 100,0 |
