Presentación de la Sociedad 2005
| Capítulo | Tipo | Tamaño |
| Presentación de la Sociedad (completo) | 3,0 MB | |
| EADS de un vistazo en 2005 | 1,6 MB | |
| Mensajes | 0,2 MB | |
| Principios rectores | 0,3 MB | |
| Análisis de actividades | 0,5 MB | |
| Responsabilidades | 0,2 MB | |
| Dirección y Gobierno Corporativo | 0,1 MB | |
| Otros datos | 0,1 MB |
Estados financieros y gobierno corporativo
| Capítulo | Tipo | Tamaño |
| Estados Financieros y Gobierno Corporativo (completo) | 1,2 MB | |
| Política financiera | 0,1 MB | |
| Factores de riesgo | 0,2 MB | |
| Activos netos Situación financiera Resultados | 1,0 MB | |
| Gobierno Corporativo | 0,4 MB | |
| Perspectivas | 0,2 MB |
Descripción legal y de actividades
| Capítulo | Tipo | Tamaño |
| Descripción legal, de actividades y responsabilidad corporativa (completo) | 1,1 MB | |
| Información relativa a las actividades de EADS | 0,6 MB | |
| Responsabilidad social corporativa | 0,4 MB | |
| Información de caráctevr general relativa a la Sociedad y a su capital | 0,5 MB | |
| Entidad Responsable del Documento de Referencia | 0,2 MB |
Archivos Microsoft Excel
| Table | Tipo | Tamaño |
| Todos las tablas (158) | 877 KB | |
| Principales cifras – EADS Grupo | 19 KB | |
| Principales cifras – Divisiones de EADS | 17 KB | |
| Principales cifras – Airbus | 16 KB | |
| Principales cifras – Aviones de Transporte Militar | 16 KB | |
| Principales cifras – Eurocopter | 16 KB | |
| Principales cifras – Defensa y Sistemas de Seguridad | 16 KB | |
| Principales cifras – Espacio | 16 KB | |
| Miembros del Consejo de Administración | 17 KB | |
| Cuenta de resultados consolidada (NIIF) | 22 KB | |
| Balance consolidado (NIIF) | 22 KB | |
| Cash Flow consolidado (NIIF) | 22 KB | |
| Movimiento de los fondos propios de los estados consolidados (NIIF) | 23 KB | |
| Información de segmentos de negocio 2005 | 20 KB | |
| Información de segmentos de negocio 2004 | 21 KB | |
| Balance – Estados Financieros de la Sociedad | 17 KB | |
| Cuenta de resultados – Estados Financieros de la Sociedad | 16 KB |
