| Téléchargement |
| (en millions d’€) | Capital Social | Prime d’émission au titre des apports | Prime d’émission au titre de la trésorerie | Écarts de réévaluation à la juste valeur cumulés (AOCI) | Actions propres | Réserve légale | Report à nouveau | Total |
| Solde au 31 décembre 2003 | 813 | 8 459 | 858 | 7 474 | (187) | 373 | (2 641) | 15 149 |
| Augmentation de capital | 2 | 41 | 43 | |||||
| Résultat net | 1 203 | 1 203 | ||||||
| 12 | 12 | |||||||
| Distributions aux actionnaires | (320) | (320) | ||||||
| Affectation à la réserve légale | 181 | (181) | 0 | |||||
| Achats d’actions propres | (81) | (81) | ||||||
| Annulation d’actions | (5) | (86) | 91 | 0 | ||||
| À la juste valeur | 204 | 204 | ||||||
| Solde au 31 décembre 2004 | 810 | 8 459 | 493 | 7 678 | (177) | 554 | (1 607) | 16 210 |
| Augmentation de capital | 9 | 178 | 187 | |||||
| Résultat net | 1 676 | 1 676 | ||||||
| ESOP/SOP | 33 | 33 | ||||||
| Distributions aux actionnaires | (396) | (396) | ||||||
| Affectation à la réserve légale | 488 | (488) | 0 | |||||
| Achats d’actions propres | (288) | (288) | ||||||
| Annulation d’actions | (1) | (19) | 20 | 0 | ||||
| Autres écarts de réévaluation à la juste valeur | (3 696) | (3 696) | ||||||
| Solde au 31 décembre 2005 | 818 | 8 459 | 256 | 3 982 | (445) | 1 042 | (386) | 13 726 |
Pour de plus amples informations relatives aux capitaux propres, se reporter à la Note 20 des États Financiers Consolidés établis selon les normes IFRS.
Les écarts de conversion cumulés dégagés lors de la conversion des états financiers des sociétés étrangères établis dans une devise différente de l’euro sont inclus dans le poste « Autres écarts de réévaluation à la juste valeur cumulés ».
Les autres écarts de réévaluation à la juste valeur cumulés se rapportent essentiellement aux variations constatées sur les justes valeurs des instruments financiers affectés aux filiales.
La réserve légale telle que requise par la loi néerlandaise est liée à la quote-part d’EADS des résultats non distribués des participations à hauteur de 580 millions d’euros (2004 : 385 millions d’euros) et aux coûts de développement générés en interne et capitalisés pour 169 millions d’euros (2004 : 169 millions d’euros).
