Honoraires des auditeurs et des membres de leur réseaux pris en charge par le Groupe pour les exercices 2005, 2004 et 2003 :
| Téléchargement |
| KPMG Accountants N.V. | ||||||
| 2005 | 2004 | 2003 | ||||
| Montant (en milliers d’euros) |
% | Montant (en milliers d’euros) |
% | Montant (en milliers d’euros) |
% | |
| Audit | ||||||
| Audit légal et certification des comptes annuels et consolidés | 5 533 | 68,3 | 5 073 | 57,3 | 4 514 | 65,1 |
| Missions accessoires | 1 416 | 17,5 | 3 048 | 34,5 | 2 133 | 30,7 |
| Sous-total | 6 949 | 85,8 | 8 121 | 91,8 | 6 647 | 95,8 |
| Autres Prestations | ||||||
| Juridique, fiscal, social | 958 | 11,8 | 729 | 8,2 | 294 | 4,2 |
| Audit interne | - | - | - | - | - | - |
| Autres | 194 | 2,4 | - | - | - | - |
| Sous-total | 1 152 | 14,2 | 729 | 8,2 | 294 | 4,2 |
| Total | 8 101 | 100,0 | 8 850 | 100,0 | 6 941 | 100,0 |
| Ernst & Young Accountants N.V. | ||||||
| 2005 | 2004 | 2003 | ||||
| Montant (en milliers d’euros) |
% | Montant (en milliers d’euros) |
% | Montant (en milliers d’euros) |
% | |
| Audit | ||||||
| Audit légal et certification des comptes annuels et consolidés | 4 923 | 77,3 | 4 795 | 70,0 | 4 263 | 64,2 |
| Missions accessoires | 1 163 | 18,3 | 1 747 | 25,5 | 1 108 | 16,7 |
| Sous-total | 6 086 | 95,6 | 6 542 | 95,5 | 5 371 | 80,9 |
| Autres Prestations | ||||||
| Juridique, fiscal, social | 281 | 4,4 | 294 | 4,3 | 1 105 | 16,7 |
| Audit interne | - | - | - | - | 28 | 0,4 |
| Autres | - | - | 13 | 0,2 | 132 | 2,0 |
| Sous-total | 281 | 4,4 | 307 | 4,5 | 1 265 | 19,1 |
| Total | 6 367 | 100,0 | 6 849 | 100,0 | 6 636 | 100,0 |
