Cifras clave de EADS en 2003
Grupo EADS
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2002 | 2001 | ||
| Ingresos | Mill.€ | 30.133 | 29.901 | 30.798 |
| BAII1 (Beneficio antes de intereses e impuestos) | Mill.€ | 1.543 | 1.426 | 1.694 |
| Beneficio por acción2 | € | 0,96 | 0,87 | 1,00 |
| Dividendo por acción | € | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| Posición de tesorería neta3 | Mill.€ | 3.105 | 2.370 | 2.679 |
| Pedidos recibidos | Mill.€ | 61.150 | 31.009 | 60.208 |
| Cartera de pedidos | Mill.€ | 179.280 | 168.339 | 183.256 |
| Plantilla (número de empleados) | 109.135 | 103.967 | 102.967 | |
| 1 | Salvo que se indique lo contrario, las cifras de BAII de este informe se presentan antes de amortización de fondo de comercio y extraordinarios |
| 2 | Antes de amortización de fondo de comercio y extraordinarios |
| 3 | Las cifras de 2001 y 2002 están actualizadas para que sean comparables con las de 2003: los depósitos bancarios anulados se compensan con los pasivos financieros correspondientes |
Divisiones de EADS |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2002 | 2001 | ||
| Airbus1 | ||||
| Ingresos | Mill.€ | 19.048 | 19.512 | 20.549 |
| Cartera de pedidos | Mill.€ | 141.836 | 140.996 | 156.075 |
| Cartera de pedidos/entregas anuales (en aviones) | Años | 4,8 | 5,0 | 4,8 |
| Aviones de Transporte Militar | ||||
| Ingresos | Mill.€ | 934 | 524 | 547 |
| Cartera de pedidos | Mill.€ | 20.007 | 633 | 1.320 |
| Cartera de pedidos/ingresos | Años | 21,4 | 1,2 | 2,4 |
| Aeronáutica2 | ||||
| Ingresos | Mill.€ | 3.803 | 3.834 | 5.065 |
| Cartera de pedidos | Mill.€ | 9.818 | 10.162 | 13.700 |
| Cartera de pedidos/ingresos | Años | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
| Sistemas de Defensa y Seguridad2 | ||||
| Ingresos | Mill.€ | 5.165 | 4.770 | 3.345 |
| Cartera de pedidos | Mill.€ | 14.283 | 13.406 | 9.100 |
| Cartera de pedidos/ingresos | Años | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
| Espacio3 | ||||
| Ingresos | Mill.€ | 2.424 | 2.216 | 2.439 |
| Cartera de pedidos | Mill.€ | 7.888 | 3.895 | 3.796 |
| Cartera de pedidos/ingresos | Años | 3,3 | 1,8 | 1,6 |
| 1 | En este informe, los pedidos recibidos y la cartera de pedidos de Airbus están basados en precios de catálogo |
| 2 | En este informe, las cifras de 2002 están ajustadas de acuerdo con la nueva estructura de Aeronáutica, y Defensa y Sistemas de Seguridad desde 2003 |
| 3 | El ejercicio 2003 completo incluye EADS Astrium al 100% (ejercicio 2002 completo al 75%) |

